Absoluto
Rank | Bib | Name | Country | LAP1 | LAP2 | LAP3 | LAP4 | LAP5 | LAP6 | LAP7 | LAP8 | LAP9 | RESULT | Red Cards | Art |
1 | 29 | Toshikazu Yamanishi | JPN | 0:04:07 | 0:08:12 | 0:12:18 | 0:16:18 | 0:20:21 | 0:24:16 | 0:28:06 | 0:32:04 | 0:36:01 | 0:40:00 | ~ | |
2 | 21 | Francesco Fortunato | ITA | 0:04:07 | 0:08:11 | 0:12:18 | 0:16:18 | 0:20:21 | 0:24:16 | 0:28:09 | 0:32:13 | 0:36:15 | 0:40:17 | ~ | |
3 | 34 | Diego Garcia Carrera | ESP | 0:04:07 | 0:08:12 | 0:12:18 | 0:16:18 | 0:20:21 | 0:24:16 | 0:28:23 | 0:32:32 | 0:36:36 | 0:40:43 | ||
4 | 20 | Gianluca Picchiotino | ITA | 0:04:07 | 0:08:12 | 0:12:18 | 0:16:18 | 0:20:24 | 0:24:24 | 0:28:30 | 0:32:34 | 0:36:40 | 0:40:49 | ~ ~ | |
5 | 31 | Matheus Correa | BRA | 0:04:07 | 0:08:12 | 0:12:18 | 0:16:18 | 0:20:22 | 0:24:26 | 0:28:34 | 0:32:46 | 0:37:02 | 0:41:15 | ||
6 | 38 | Daniel Chamosa | ESP | 0:04:09 | 0:08:12 | 0:12:18 | 0:16:25 | 0:20:40 | 0:24:52 | 0:29:03 | 0:33:19 | 0:37:32 | 0:41:46 | ||
7 | 35 | Marc Tur | ESP | 0:04:12 | 0:08:26 | 0:12:39 | 0:16:53 | 0:21:09 | 0:25:20 | 0:29:36 | 0:33:52 | 0:38:05 | 0:42:18 | < < | |
8 | 37 | Alvaro Lopez | ESP | 0:04:10 | 0:08:18 | 0:12:32 | 0:16:48 | 0:21:06 | 0:25:22 | 0:29:42 | 0:34:01 | 0:38:19 | 0:42:26 | ||
9 | 39 | Jose Manuel Perez | ESP | 0:04:24 | 0:08:42 | 0:12:58 | 0:17:18 | 0:21:34 | 0:25:46 | 0:29:59 | 0:34:10 | 0:38:22 | 0:42:33 | ||
10 | 36 | Ivan Lopez | ESP | 0:04:24 | 0:08:42 | 0:12:58 | 0:17:18 | 0:21:34 | 0:25:46 | 0:29:59 | 0:34:10 | 0:38:22 | 0:42:33 | ||
11 | 24 | Marius Ziukas | LTU | 0:04:12 | 0:08:28 | 0:12:48 | 0:17:07 | 0:21:27 | 0:25:46 | 0:30:01 | 0:34:17 | 0:38:36 | 0:42:52 | < | |
12 | 30 | Gabriel Alvarado | NCA | 0:04:12 | 0:08:19 | 0:12:36 | 0:17:04 | 0:21:34 | 0:25:48 | 0:30:18 | 0:34:48 | 0:39:27 | 0:43:53 | ~ ~ | |
13 | 28 | Chia-wei Hsu | TPE | 0:04:16 | 0:08:30 | 0:12:48 | 0:17:09 | 0:21:32 | 0:25:59 | 0:31:26 | 0:35:44 | 0:39:55 | 0:43:57 | < ~ ~ P | |
14 | 40 | Pablo Pastor | ESP | 0:04:24 | 0:08:42 | 0:12:58 | 0:17:25 | 0:22:02 | 0:26:40 | 0:31:19 | 0:35:54 | 0:40:30 | 0:45:03 | ~ | |
15 | 26 | Jakub Batovsky | SVK | 0:04:26 | 0:08:44 | 0:13:10 | 0:17:42 | 0:22:17 | 0:26:54 | 0:31:33 | 0:36:15 | 0:40:52 | 0:45:29 | < < | |
16 | 43 | Jorge Tonda | ESP | 0:04:35 | 0:09:10 | 0:13:52 | 0:18:34 | 0:23:24 | 0:28:11 | 0:33:05 | 0:37:51 | 0:42:37 | 0:47:22 | ||
17 | 42 | Daniel De Lucas | ESP | 0:04:43 | 0:09:26 | 0:14:15 | 0:18:55 | 0:23:37 | 0:28:27 | 0:33:24 | 0:38:26 | 0:43:17 | 0:48:06 | ||
27 | Salih Korkmaz | TUR | |||||||||||||
22 | Davide Finochetti | ITA | 0:04:07 | 0:08:14 | 0:12:29 | 0:16:55 | 0:21:32 | ~ < | |||||||
41 | Jose Mestre | ESP | 0:04:49 | 0:09:43 | 0:14:37 | 0:19:37 | ~ < < P | ||||||||
23 | Joao Vieira | POR | |||||||||||||
44 | José Luis Hidalgo | ESP | 0:04:26 | ||||||||||||
33 | Paul Mcgrath | ESP | 0:04:24 | ||||||||||||
32 | Sohail Aloui | ALG | |||||||||||||
25 | Perseus Karlstrom | SWE | 0:04:09 |
Rank | Bib | Name | Country | LAP1 | LAP2 | LAP3 | LAP4 | LAP5 | LAP6 | LAP7 | LAP8 | LAP9 | RESULT | Red Cards | Art |
1 | 1 | Antonella Palmisano | ITA | 0:04:24 | 0:08:42 | 0:13:00 | 0:17:18 | 0:21:44 | 0:26:09 | 0:30:34 | 0:35:02 | 0:39:34 | 0:44:02 | ||
2 | 4 | Mariia Sackaruk | UKR | 0:04:26 | 0:08:42 | 0:13:00 | 0:17:30 | 0:22:07 | 0:26:44 | 0:31:17 | 0:35:54 | 0:40:30 | 0:45:03 | ||
3 | 7 | Noelia Vargas | CRC | 0:04:26 | 0:08:44 | 0:13:10 | 0:17:40 | 0:22:12 | 0:26:44 | 0:31:19 | 0:36:01 | 0:40:42 | 0:45:17 | ~ | |
4 | 9 | Raquel González | ESP | 0:04:28 | 0:08:51 | 0:13:21 | 0:17:58 | 0:22:36 | 0:27:15 | 0:32:01 | 0:36:48 | 0:41:41 | 0:46:35 | ||
5 | 6 | Sandra Lorena Arenas | COL | 0:04:33 | 0:09:10 | 0:13:54 | 0:18:47 | 0:23:37 | 0:28:18 | 0:33:05 | 0:37:46 | 0:42:24 | 0:47:03 | ||
6 | 10 | Antía Chamosa | ESP | 0:04:49 | 0:09:31 | 0:14:15 | 0:18:55 | 0:23:37 | 0:28:18 | 0:33:05 | 0:37:48 | 0:42:28 | 0:47:07 | ||
7 | 5 | Jekaterina Mirotvortseva | EST | 0:04:49 | 0:09:31 | 0:14:15 | 0:18:55 | 0:23:39 | 0:28:18 | 0:33:05 | 0:37:51 | 0:42:45 | 0:47:33 | ||
8 | 2 | Tiziana Spiller | HUN | 0:04:43 | 0:09:27 | 0:14:15 | 0:19:07 | 0:24:00 | 0:28:58 | 0:33:56 | 0:38:54 | 0:43:53 | 0:48:39 | ||
9 | 11 | Lucía Redondo | ESP | 0:04:49 | 0:09:43 | 0:14:34 | 0:19:27 | 0:24:19 | 0:29:07 | 0:34:03 | 0:38:55 | 0:43:53 | 0:48:44 | ||
10 | 14 | Eva Rico | ESP | 0:04:49 | 0:09:43 | 0:14:36 | 0:19:37 | 0:24:35 | 0:29:43 | 0:34:53 | 0:40:10 | 0:45:31 | 0:50:50 | ||
11 | 13 | Laura Monge | ESP | 0:04:49 | 0:09:57 | 0:15:19 | 0:20:47 | 0:26:18 | 0:31:52 | 0:37:32 | 0:43:13 | 0:48:46 | 0:54:06 | ||
15 | Celia Vilchez | ESP | 0:04:49 | 0:09:43 | 0:14:36 | 0:19:37 | 0:24:49 | 0:30:02 | |||||||
8 | Laura García-caro | ESP | 0:04:28 | 0:08:51 | 0:13:24 | 0:18:03 | 0:22:40 | 0:27:22 | ~ | ||||||
12 | Alicia Sánchez | ESP | 0:04:49 | ||||||||||||
16 | Carmen Escariz | ESP | 0:04:49 |
Sub20
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Nacionalidad | VUELTA1 | VUELTA2 | VUELTA3 | VUELTA4 | Meta | Red Cards |
1 | 53 | Javier De Arriba Castilla | Fent Cami Mislata | ESP | 0:04:19 | 0:08:44 | 0:13:23 | 0:17:54 | 0:22:02 | ~ ~ |
2 | 54 | Miguel Espinosa Olivares | Suanzes San Blas | ESP | 0:04:19 | 0:08:44 | 0:13:23 | 0:17:54 | 0:22:07 | |
3 | 52 | Darío Santos De Santos | Club Polideportivo Getafe | ESP | 0:04:36 | 0:09:31 | 0:14:29 | 0:20:03 | 0:25:13 | < ~ ~ P |
51 | Miguel Garzón Jiménez | Club atletismo bahía de cadiz | ESP |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Nacionalidad | VUELTA1 | VUELTA2 | VUELTA3 | VUELTA4 | Meta | Red Cards |
1 | 62 | Claudia Ventura Vicent | PLAYAS DE CASTELLON | ESP | 0:04:50 | 0:09:40 | 0:14:27 | 0:19:20 | 0:24:09 | ~ |
2 | 64 | Andrea Martin Dapia | FACSA PLAYAS DE CASTELLON | ESP | 0:05:01 | 0:10:18 | 0:15:47 | 0:21:11 | 0:26:32 | |
3 | 63 | Clàudia Sànchez Pla | ALDAHRA LLEIDA UA | ESP | 0:05:04 | 0:10:30 | 0:16:13 | 0:21:55 | 0:27:31 | |
4 | 60 | María Jiménez Ibáñez | CAUG | ESP | 0:05:25 | 0:11:17 | 0:17:14 | 0:23:08 | 0:28:51 | < |
5 | 61 | Irene Portabella Molist | Atlético San Sebastián | ESP | 0:05:17 | 0:11:01 | 0:17:00 | 0:23:11 | 0:29:05 |
Sub18
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Nacionalidad | VUELTA1 | VUELTA2 | VUELTA3 | VUELTA4 | Meta | Red Cards |
1 | 101 | Santiago Guardiola Mondejar | UCAM ATHLEO CIEZA | ESP | 0:04:50 | 0:09:40 | 0:14:27 | 0:19:20 | 0:24:00 | ~ |
100 | Ghazrani Ayoub Ghazrani | renaissance sportive de berkane ( RSB ) | ESP | |||||||
102 | Miguel De Arriba Castilla | AD Marathon | ESP |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Nacionalidad | VUELTA1 | VUELTA2 | VUELTA3 | VUELTA4 | Meta | Red Cards |
1 | 110 | Nara Pastor Marín | Club Atletismo Valladolid | ESP | 0:04:59 | 0:10:06 | 0:15:21 | 0:20:36 | 0:25:48 | |
2 | 109 | Carla Barahona De Las Heras | Atletismo Arroyomolinos | ESP | 0:04:59 | 0:10:06 | 0:15:28 | 0:20:48 | 0:26:02 | ~ ~ |
3 | 111 | Laura García Cortés | CLUB ATLETISMO MITREO | ESP | 0:05:01 | 0:10:16 | 0:15:40 | 0:20:52 | 0:26:07 | ~ |
4 | 106 | Claudia Mier Mardomingo | A.D. MARATHON | ESP | 0:05:01 | 0:10:07 | 0:15:28 | 0:20:57 | 0:26:26 | |
5 | 108 | Estela Ortiz Hinojosa | CLUB ATLETISMO CAMPIÑA SUR | ESP | 0:05:03 | 0:10:18 | 0:16:03 | 0:21:53 | 0:27:26 | |
6 | 112 | Laia Aixalà Montull | ALDAHRA LLEIDA UA | ESP | 0:05:17 | 0:10:54 | 0:16:43 | 0:22:33 | 0:28:14 | |
7 | 105 | Miruna Crina Stoica Stoica | CD ATLETISMO BOLLULLOS | ESP | 0:05:13 | 0:11:00 | 0:17:07 | 0:23:43 | 0:29:47 | < < < P |
8 | 107 | Elsa Molina García | A.D.SPRINT | ESP | 0:05:25 | 0:11:35 | 0:17:51 | 0:24:11 | 0:30:18 | |
9 | 113 | Jimena Cutillas Sánchez | CLUB ATLETISMO PETRER CAPET | ESP | 0:05:34 | 0:11:54 | 0:18:57 | 0:25:57 | 0:33:00 |
Sub16
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Nacionalida VUELTA1 | VUELTA2 | Meta | Red Cards | Artículo | |
1 | 75 | Rafael Torralba Arroyo | CA BAHIA ALMERIA | ESP | 0:04:49 | 0:09:45 | 0:14:29 | ||
2 | 71 | Daniel Madueño García | Trotasierra | ESP | 0:04:49 | 0:09:45 | 0:14:36 | ~ | |
3 | 73 | Félix Moreno Ramírez | A.A. Móstoles | ESP | 0:05:10 | 0:10:34 | 0:15:42 | ||
4 | 72 | Eduardo Camacho Alonso | ATLETISMO MORALZARZAL | ESP | 0:05:11 | 0:10:30 | 0:15:51 | ||
5 | 76 | Alonso Santos De Santos | Club Polideportivo Getafe | ESP | 0:05:18 | 0:11:03 | 0:16:41 | ||
6 | 78 | Jorge Nicolas Asensio | A.D.Sprint | ESP | 0:05:18 | 0:11:03 | 0:16:41 | ||
77 | Iván Bueno Vázquez | VINO DE TORO CAJA RURAL | ESP | 0:05:08 | 0:10:37 | 1:02:56 | ~ < < P < | DQ – RT: 54.7.5 | |
74 | Marcos Perucho Escribano | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | ESP | 0:04:49 | 0:09:45 | ~ ~ ~ P ~ | DQ – RT: 54.7.5 | ||
70 | Anxo Jamardo Capelo | Sociedad Gimnástica de Pontevedra | ESP | 0:05:03 | 0:10:59 | ~<<P< | DQ – RT: 54.7.5 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Nacionalida VUELTA1 | VUELTA2 | Meta Red Cards Artículo | |
1 | 80 | Clara Lacoma Salas | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | ESP | 0:05:08 | 0:10:28 | 0:15:51 |
2 | 90 | Estela Muñoz Soriano | ADA YECLANO | ESP | 0:05:13 | 0:10:30 | 0:15:59 |
3 | 89 | Marta Diez Mellado | Club Puentecillas Palencia | ESP | 0:05:11 | 0:10:37 | 0:16:13 |
4 | 88 | Julia Tapias Garrido | SPORTING SEGOVIA INNOPORC | ESP | 0:05:18 | 0:11:03 | 0:16:41 |
5 | 86 | Irene Santos Querencias | UDAT | ESP | 0:05:20 | 0:11:17 | 0:17:00 |
6 | 81 | Andrea Recio Calvo | A.A.MOSTOLES | ESP | 0:05:32 | 0:11:21 | 0:17:07 |
7 | 85 | Natalia Lleyda Torres | Atletismo Barbastro | ESP | 0:05:32 | 0:11:29 | 0:17:14 |
8 | 87 | Carlota Sierra Gargia | CLUB POLIDEPORTIVO GETAFE | ESP | 0:05:44 | 0:11:59 | 0:17:47 |
9 | 82 | Judith Pérez Rosell | A.A. Xafatolls | ESP | 0:05:58 | 0:12:13 | 0:18:55 |
10 | 83 | Sofía Alberca Manzaneque | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | ESP | 0:06:05 | 0:12:39 | 0:19:11 |
11 | 91 | Andrea Díaz García | Club atletismo Arroyomolinos | ESP | 0:06:05 | 0:13:35 | 0:20:43 |
12 | 92 | Natalia Gómez Ortiz | At. Arroyomolinos | ESP | 0:07:12 | 0:15:30 | 0:23:53 |
13 | 84 | Henara Elisa Rojo Marquez | Club atletismo cuntis | ESP | 0:07:12 | 0:15:38 | 0:23:55 |
94 | Alicia Jimenez Del Rio | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | ESP | ||||
93 | Lucia Pajares Ibañez | AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON | ESP | ||||
95 | Júlia Del Olmo Viñolo | A.D. SPRINT | ESP |
Sub14
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Nacionalidad | VUELTA1 | VUELTA2 | Meta | Red Cards |
1 | 123 | Óliver López Sánchez | A.A. Móstoles | ESP | 0:05:06 | 0:10:20 | 0:15:40 | |
2 | 122 | Gabriel Moreno Ramírez | A.A. Móstoles | ESP | 0:05:11 | 0:10:30 | 0:15:49 | < |
3 | 120 | Javier Madueño García | Trotacalles | ESP | 0:05:15 | 0:10:53 | 0:16:38 | |
4 | 124 | Gonzalo Perucho Escribano | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | ESP | 0:05:36 | 0:11:36 | 0:17:23 | |
5 | 125 | Marcos Molina Garcia | C.D.SUANZES | ESP | 0:05:29 | 0:11:31 | 0:17:54 | < |
6 | 127 | Unai García Guillén | AJALKALÁ | ESP | 0:06:02 | 0:13:00 | 0:19:53 | |
7 | 129 | Alvaro Ayala Mauleon | AD SPRINT | ESP | 0:06:16 | 0:13:54 | 0:22:35 | < < < P |
128 | Javier Morán Montosa | A D SPRINT | ESP | |||||
126 | Bruno Polonio Avila | LYNCE PARLA | ESP | 0:05:11 | ||||
121 | Daniel Garzón Jimenez | Atletismo juventud dos hermanas | ESP |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Nacionalidad | VUELTA1 | VUELTA2 | Meta | Red Cards |
1 | 141 | Jimena Roca Jiménez | CD ATLETISMO BOLLULLOS | ESP | 0:05:04 | 0:10:25 | 0:15:47 | |
2 | 149 | Gisela Andrés Vilà | Club Atlètic Mollet | ESP | 0:04:59 | 0:10:37 | 0:16:25 | |
3 | 150 | Sara Fernandez Moreno | Club polideportivo Getafe | ESP | 0:05:18 | 0:11:07 | 0:16:31 | |
4 | 140 | Zoe White – | CE CORRIOL OLIVA | ESP | 0:05:04 | 0:11:00 | 0:16:41 | |
5 | 154 | Sofia Soto Ruiz | Club deportivo España de Cueto | ESP | 0:05:29 | 0:11:24 | 0:17:18 | |
6 | 146 | Daniella López Antolín | Image FDR | ESP | 0:05:27 | 0:11:29 | 0:17:21 | |
7 | 144 | Lidia Recio Calvo | A.A.MOSTOLES | ESP | 0:05:43 | 0:11:54 | 0:18:01 | |
8 | 153 | Lucia Campos Garcia-prieto | UNION ATLETICA COSLADA | ESP | 0:05:43 | 0:11:59 | 0:18:05 | |
9 | 151 | Lucía León Rubio | POLIDEPORTIVO GETAFE | ESP | 0:05:34 | 0:11:59 | 0:18:52 | < |
10 | 152 | Candela Benavente Arnau | Polideportivo Getafe | ESP | 0:06:14 | 0:12:49 | 0:19:06 | |
11 | 145 | Amaia Gonzalez Osuna | Club Atletico España de Cueto | ESP | 0:06:12 | 0:13:02 | 0:19:54 | |
12 | 143 | Adriana Martin Fernández | AA Mostoles | ESP | 0:06:24 | 0:13:49 | 0:20:26 | |
13 | 142 | Vera Hernández Blanco | CA Terres de Ponent | ESP | 0:06:19 | 0:13:31 | 0:20:26 | |
148 | Lucia Lopez Ropero | A.a. Mostoles | ESP | |||||
147 | Sara Rivera Lopez | TROPS CUEVAS DE NERJA | ESP |
Sub12
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Nacionalidad | VUELTA1 | Meta |
1 | 160 | Unai Porcel Gou | C.A. TERRES DE PONENT | ESP | 0:05:13 | 0:10:27 |
2 | 162 | Nico Sancho Sánchez | A. A. Móstoles | ESP | 0:05:41 | 0:11:31 |
3 | 166 | Íñigo Rodriguez Del Olmo | AD Sprint | ESP | 0:05:41 | 0:11:40 |
4 | 163 | Mario López Sánchez | A.A. Móstoles | ESP | 0:05:43 | 0:11:59 |
5 | 161 | Sergio Martin Fernandez | AA Mostoles | ESP | 0:05:48 | 0:12:09 |
6 | 165 | Álvaro Herrero Maté | A.D. SPRINT | ESP | 0:06:14 | 0:13:12 |
7 | 164 | Julián Maquedano Barrena | A. A. Mostoles | ESP | 0:08:33 | 0:17:23 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Nacionalidad | VUELTA1 | Meta |
1 | 170 | Blanca Sainz Collado | CA VILADECANS | ESP | 0:05:41 | 0:11:29 |
2 | 176 | Inés Garcia Morcillo | Club Polideportivo Getafe | ESP | 0:05:43 | 0:11:38 |
3 | 172 | Noa Llorente Rodríguez | AD Marathon | ESP | 0:05:41 | 0:11:40 |
4 | 173 | Ana Perucho Escribano | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | ESP | 0:05:51 | 0:11:54 |
5 | 177 | Lucía Sáez-bravo Castrillo | CRONOS Villaviciosa | ESP | 0:06:02 | 0:11:54 |
6 | 175 | Paula Rojas Mellado | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | ESP | 0:06:02 | 0:12:30 |
7 | 174 | Candela Angulo Quiñones | CLUB ATLETISMO CRIPTANA | ESP | 0:06:02 | 0:12:32 |
8 | 180 | Inés Capapé Arsuaga | UNIÓN MADRILEÑA DE ATLETISMO | ESP | 0:06:19 | 0:13:05 |
9 | 181 | Sara Hernandez Ambrosio | Cronos villaviciosa | ESP | 0:06:52 | 0:13:59 |
10 | 178 | Marta Nicolas Asensio | A.D.Sprint | ESP | 0:07:01 | 0:14:43 |
11 | 171 | Marina Rodríguez Gómez | AA Móstoles | ESP | 0:07:17 | 0:14:57 |
12 | 179 | Claudia Puente Haya | Atletismo Bezana | ESP |